





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 393 | 3452 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 392 | 9800 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 391 | 2266 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 390 | 8278 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 389 | 1231 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 388 | 1069 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 387 | 2361 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 386 | 1153 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 385 | 6372 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 384 | 9173 |
